サ イ ズ 表 | ||||||||
ウエスト | 股 上 | 股 下 | モモ周 | 裾幅 | ||||
28 | 76 | 26.5 | 81-82 | 50 | 18 | |||
29 | 78 | 27 | 81-82 | 52 | 18 | |||
30 | 80 | 27 | 81-82 | 53 | 18 | |||
31 | 83 | 27.5 | 81-82 | 54 | 18 | |||
32 | 85 | 28 | 81-82 | 55 | 18 | |||
33 | 87 | 28 | 81-82 | 56 | 18.5 | |||
34 | 90 | 28 | 81-82 | 59 | 19 |
ジーンズ デニム スリムフィット メンズ【La Redoute Collections Distressed Slim Fit Stretch Jeans】grey